温馨提示
详情描述
月份 | 应季水果 |
1月 | 柑橘类(如年橘、皇帝柑)、青枣等 |
2月 | 柑橘类、荔枝、菠萝等 |
3月 | 荔枝、龙眼、菠萝蜜等 |
4月 | 芒果、火龙果、百香果等 |
5月 | 荔枝、龙眼、香蕉等 |
6月 | 西瓜、木瓜、菠萝等 |
7月 | 葡萄、提子、火龙果等 |
8月 | 葡萄、龙眼、黄皮等 |
9月 | 柿子、柚子、石榴等 |
10月 | 柿子、柑橘类、柚子等 |
11月 | 柑橘类、火龙果、百香果等 |
12月 | 柑橘类、香蕉、火龙果等 |
由于气候和种植技术的不同,具体应季水果可能会因地区和年份而有所差异,以上表格仅供参考,具体应季水果还需根据当地的实际情况进行判断。
(图片来源网络,侵删)